
Monumento ai Caduti - Piazza Torlonia
| ELENCO CADUTI NELLA 1^ GUERRA MONDIALE | ||
| (nati nel Comune di Avezzano) | ||
| n° | Grado | Cognome e Nome |
| 1 | Soldato | ALBANESE Augusto |
| 2 | Soldato | ALTOBELLI Arduino |
| 3 | Tenente | ALTOBELLI Luigi |
| 4 | Soldato | ANGELINI Giovanni |
| 5 | Soldato | ANTONOSANTE Cesidio |
| 6 | Soldato | ANTONINI Francesco |
| 7 | Soldato | APPUGLIESI Lorenzo |
| 8 | Soldato | ARDUINI Guido |
| 9 | Soldato | CAMBISE Clemente |
| 10 | Soldato | CANDELORO Emilio |
| 11 | Soldato | CAPALDI Gaetano |
| 12 | Soldato | CARINGI Ferdinando |
| 13 | Soldato | CASTELLANI Luigi |
| 14 | Soldato | CIMINELLI Felice |
| 15 | Soldato | CIAGLIA Amedeo |
| 16 | Soldato | CYOVIANI Angelo |
| 17 | Soldato | COLIZZA Giuseppe |
| 18 | Soldato | COLLETTA Emilio |
| 19 | Soldato | CONCIA Raffaele |
| 20 | Tenente | CORBI Arduino |
| 21 | Soldato | CORBI Guido |
| 22 | Soldato | D' ALESSANDRO Antonio |
| 23 | Soldato | DONSANTE Arcangelo |
| 24 | Soldato | DI BIASE Domenico |
| 25 | Soldato | DEL BOVE ORLANDI Vincenzo |
| 26 | Soldato | DI DOMIZIO Antonio |
| 27 | Caporale | DISCRETI Francesco |
| 28 | Soldato | DI FELICE Mario |
| 29 | Carabiniere | DI PAOLO Luigi |
| 30 | Soldato | DE PARIS Giovambattista |
| 31 | Soldato | DI RENZO Guerrino |
| 32 | Sergente | DE SANTIS Amabile |
| 33 | Soldato | DE SANTIS Feliciantonio |
| 34 | Soldato | DE RUBEIS Angelo |
| 35 | Soldato | FANTASIA Alberto |
| 36 | Soldato | FANTASIA Ferdinando |
| 37 | Soldato | FAVARO Luigi |
| 38 | Soldato | FRACASSI Enrico |
| 39 | Soldato | FRACASSI Emilio |
| 40 | Soldato | GALLESE Emilio |
| 41 | Soldato | GENTILE Alfredo |
| 42 | Soldato | GIFFI Giuseppe |
| 43 | S.Tenente | GIUGGIOLONI Cesare |
| 44 | Caporal Magg. | GRASSI Raffaele |
| 45 | Sergente Magg. | GRIFONI Amerigo |
| 46 | Soldato | IACOBACCI Paolo |
| 47 | Caporale | IACOVITTI Tommaso |
| 48 | Caporale | IATOSTI Luigi |
| 49 | Caporale | ITALIANO Antonio |
| 50 | Soldato | LAGHESE Angelo |
| 51 | Sergente | LOLLI Antonio |
| 52 | Soldato | LOLLI Carmine |
| 53 | Soldato | LOLLI Franco |
| 54 | Soldato | LORINI Antonio |
| 55 | Soldato | LORINI Luigi |
| 56 | Soldato | LUCARELLI Francesco Antonio |
| 57 | Soldato | MAGRINI Antonio |
| 58 | Soldato | MARIANELLA Nazzareno |
| 59 | Soldato | MASSIMIANI Guerrino |
| 60 | Tenente | MATTEI Aristide |
| 61 | Soldato | MICHETTI Luigi |
| 62 | Caporal Magg. | MICHETTI Michele |
| 63 | Soldato | MONACELLI Gaetano |
| 64 | Soldato | MORGANTE Giuseppe |
| 65 | Soldato | NERINI Luzio |
| 66 | Soldato | NIGRI Nicola |
| 67 | Soldato | NOVELLI Giovanni |
| 68 | Soldato | NUCCITELLI Antonio |
| 69 | Soldato | NICOLUCCI Antonio |
| 70 | Soldato | ORLANDI Pietro |
| 71 | Soldato | OTTOBRINI Antonio |
| 72 | Soldato | OTTOBRINI Paris |
| 73 | Soldato | PANEI Bartolomeo |
| 74 | Soldato | PANETTA Antonio |
| 75 | Soldato | PERILLI Francesco |
| 76 | M.llo C.C. | PERUCCA Luigi |
| 77 | Soldato | PESCANTE Mario |
| 78 | Soldato | PIATTI PAolo |
| 79 | Soldato | PICCOLINI Giovanni |
| 80 | Soldato | PICCOLINI Luigi |
| 81 | Caporale | PICCOLINI Raffaele |
| 82 | Caporale | PIERLEONI Pasquale |
| 83 | Sergente Magg. | PITONI Remo |
| 84 | S.Tenente | PLACIDI Filippo |
| 85 | Soldato | QUATTROCCHI Vincenzo |
| 86 | Soldato | RAMPA Ferdinando |
| 87 | Caporale | RICCARDI Salvatore |
| 88 | Soldato | RICCI Domenico |
| 89 | Soldato | RICCI Tullio |
| 90 | Caporale | RICCIARDI Antonio |
| 91 | Caporale | RINALDI Pasquale |
| 92 | Caporale | RITELLI Biagio |
| 93 | Caporale | ROMANO Domenico |
| 94 | Caporale | SANTOMAGGIO Pasquale |
| 95 | Caporale | SANTUCCI Domenico |
| 96 | Ardito | SATURNINI Silvio |
| 97 | Soldato | SCIPIONI Bartolomeo |
| 98 | Soldato | SCIPIONI Raffaele |
| 99 | Soldato | SEBASTIANI Clemente |
| 100 | Soldato | SERAFINI Antonio |
| 101 | Caporal Magg. | SERAFINI Raffaele |
| 102 | Soldato | SERITTI Luigi |
| 103 | Soldato | SIDONI Pietro |
| 104 | Caporal Magg. | SORGI Giovanni |
| 105 | Soldato | SORGI Vincenzo |
| 106 | Soldato | SPINA Cesare |
| 107 | Soldato | SPINETTI Mario |
| 108 | Soldato | TESSICINI Giovanni |
| 109 | Soldato | TIBERI Giuseppe |
| 110 | Soldato | TIBURZIO Antonio |
| 111 | Soldato | TOLLIS Francesco |
| 112 | Soldato | TOMASSETTI Carlo |
| 113 | Sergente Magg. | TRAMAZZA Mario |
| 114 | Caporal Magg. | TURNI Angelo Raffaele |
| 115 | Soldato | VESCUSO Ferdinando |
ELENCO CADUTI NELLA 2^ GUERRA MONDIALE (nati nel Comune di Avezzano) |
||||
| n° | Grado | Cognome e Nome | F.A. | data di morte |
| 1 | Soldato | AGOSTINI Romolo | Artiglieria | 5/1/1941 |
| 2 | Soldato | ALONZO Giuseppe | Artiglieria | 11/2/1944 |
| 3 | V.Brigadiere | ALVIANI Franco | Guradia Finanza | 6/12/1944 |
| 4 | Sergente | ANGELOZZI Giulio | Genio Chimici | 1/2/1942 |
| 5 | R.S.I. | ARDUINI Nestore | Formaz. Repubblicane | 29/1/1945 |
| 6 | Aviere | BECCACCINI Franco | A.M. | 28/7/1947 |
| 7 | Soldato | BOMITATIBUS Giuseppe | Fanteria | 21/7/1944 |
| 8 | R.S.I. | BONO Giovanni | Formaz. Repubblicane | 7/4/1945 |
| 9 | Caporale | BOZZI Ugo Pietro | Bersaglieri | 19/12/1942 |
| 10 | Soldato | BRUSSANI Arnaldo | Paracadutisti | 29/7/1944 |
| 11 | Caporale Magg. | BUTTARI Francesco | Genio Chimici | 18/7/1943 |
| 12 | Soldato | BUTTAZZO Franco | Paracadutisti | 2/8/1944 |
| 13 | Soldato | BUZZELLI Romualdo | Bersaglieri | 3/1/1941 |
| 14 | Soldato | CACCHIONI Vincenzo | Alpini | 26/4/1944 |
| 15 | R.S.I. | CAPALDI Mario | Formaz. Repubblicane | 27/5/1944 |
| 16 | Carabiniere | CASALE Umberto | Carabinieri | 9/2/1945 |
| 17 | Partigiano | CELIO Mario | Formaz. Partigiane | 31/5/1944 |
| 18 | Soldato | CERVELLINO Mario Angelo | Corpo Automobilistico | 22/5/1944 |
| 19 | Ten.Colonnello | CESSARI Ernesto | Fanteria | 22/9/1943 |
| 20 | Caporale | CHICCHIU' Spartaco | Fanteria | 7/7/1943 |
| 21 | 1° Aviere | CIAGLIA Angelo | A.M. | 30/5/1944 |
| 22 | Partigiano | CIPRIANI Angelo | Formaz. Partigiane | 4/6/1944 |
| 23 | Soldato | CIULLI Antonio | Corpo Automobilistico | 20/8/1943 |
| 24 | R.S.I. | CLAVARIO Claudio | Formaz. Repubblicane | 6/4/1944 |
| 25 | Aviere Scelto | COLETTA Donato | Gruppo Bomb, Cpl | 3/11/1942 |
| 26 | Soldato | COLIZZA Agostino | Fanteria | 13/12/1942 |
| 27 | Soldato | COSIMATI Giuseppe | Fanteria | 31/10/1943 |
| 28 | Soldato | CRESCENZI Corrado | Fanteria | 28/3/1943 |
| 29 | R.S.I. | D' AGOSTINO Francesco | Formaz. Repubblicane | 6/2/1945 |
| 30 | Soldato | D' AGOSTINO Ireneo | Artiglieria | 15/7/1942 |
| 31 | Soldato | D' ALESSANDRO Antonio | Mortaisti | 20/12/1942 |
| 32 | Soldato | D' ALESSANDRO Aveano | Fanteria | 2/12/1942 |
| 33 | Caporale | D' ALESSANDRO Pasquale | Artiglieria | 31/1/1943 |
| 34 | Sergente Magg. | D' EUGENIO Domenico | Artiglieria | 4/5/1945 |
| 35 | Maresciallo Magg. | DE BARTOLOMEIS Guido | Genio Chimici | 23/5/1945 |
| 36 | Sergente | DE CLEMENTE Francesco | Commissariato Esercito | 29/12/1942 |
| 37 | Soldato | DE CLEMENTE Franco | Artiglieria | 5/7/1944 |
| 38 | Soldato | DE RUBEIS Loreto | Commissariato Esercito | 8/9/1943 |
| 39 | Soldato | DE SANTIS Domenico | Alpini | 25/3/1941 |
| 40 | Marò | DE SANTIS Luigi | Maruina Militare | 23/5/1945 |
| 41 | Carabiniere | DE SANTIS Valdo | Carabinieri | 11/5/1945 |
| 42 | S.Tenente | DE TIBERIS Eusebio | Artiglieria | 1/4/1943 |
| 43 | Soldato | DEL BOVE ORLANDI Fernando | Corpo Automobilistico | 13/11/1943 |
| 44 | Soldato | DEL SIGNORE Salvatore | Artiglieria | 18/9/1943 |
| 45 | Soldato | DI BENEDETTO Mario | Fanteria | 9/3/1943 |
| 46 | V. Brigadiere | DI MASCIO Orlando | Carabinieri | 16/3/1945 |
| 47 | Soldato | DI MATTEO Angelo | Fanteria | 14/8/1944 |
| 48 | Soldato | DI MATTEO Tullio | Carristi | 4/6/1944 |
| 49 | Soldato | DI PIETRO Ezio | Alpini | 22/12/1942 |
| 50 | Sergente | DI RENZO Mario | Artiglieria | 19/09/1942 |
| 51 | Soldato | DI STEFANO Luigi | Paracadutisti | 08/05/1944 |
| 52 | Soldato | DONATUCCI Obert | Fanteria | 05/02/1943 |
| 53 | Tenente | FEDELE Giovanni | A.M. | 15/04/1941 |
| 54 | Caporal Maggiore | FERRARA Vincenzo | Fanteria | 14/11/1940 |
| 55 | Marò | FIORI Umberto | Marina Militare | 24/08/1945 |
| 56 | Partigiano | FORSINETTI Antonio | Formaz. Partigiane | 04/06/1944 |
| 57 | Partigiano | FORSINETTI Giuseppe | Formaz. Partigiane | 04/06/1944 |
| 58 | Soldato | FRACASSI Agapito | Fanteria | 11/04/1941 |
| 59 | Caporal Maggiore | FRACASSI Osvaldo | Fanteria | 19/09/1944 |
| 60 | Partigiano | GALLESE Franco | Formaz. Partigiane | 04/06/1944 |
| 61 | Generale Div. (MOVM) | GANDIN Antonio | Fanteria | 24/09/1943 |
| 62 | Partigiano | GIFFI Luigi | Formaz. Partigiane | 04/06/1944 |
| 63 | Soldato | GIUSTI Italo | Artiglieria | 15/09/1943 |
| 64 | Tenente | IACOVITTI Paolo | Mortaisti | 24/0171941 |
| 65 | Soldato | IACOVONE Pasquale | Fanteria | 8/9/1943 |
| 66 | Partigiano | LANDAZI Carlo | Formaz. Partigiane | 9/7/1944 |
| 67 | R.S.I. | LAUDAZI Remo | Formaz. Repubblicane | 5/8/1944 |
| 68 | Soldato | LIBERTINI Giovanni | Artiglieria | 2/11/1942 |
| 69 | Partigiano | LO CONSOLO Guido | Formaz. Partigiane | 8/1/1944 |
| 70 | Soldato | LOLLI Emilio | Mortai | 18/4/1944 |
| 71 | Soldato | LOLLI Pietro | Fanteria | 31/7/1945 |
| 72 | Soldato | LUCCI Antonio | Fanteria | 28/3/1944 |
| 73 | Aviere | LUCENTINI Giandomenico | Aeronautica Militare | 25/12/1945 |
| 74 | Soldato | LUPI Quirino | Fanteria | 9/9/1943 |
| 75 | Caporale | MANCINELLI Domenico | Carristi | 25/10/1942 |
| 76 | Finanziere | MARCHIONNI Italo | Guardia di Finanza | 8/9/1943 |
| 77 | R.S.I. | MARCONI Carlo | Formaz. Repubblicane | 25/4/1945 |
| 78 | Sergente Maggiore | MARIANELLA Franco | Fanteria | 11/2/1944 |
| 79 | 1° Aviere | MARIANELLA Mario | Aeronauica Militare | 26/2/1943 |
| 80 | Soldato | MARIANELLA Vincenzo | Artiglieria | 29/9/1946 |
| 81 | Partigiano | MARIMPIETRI Vittorio | Formaz. Partigiane | 24/3/1944 |
| 82 | Caporale | MASSIMIANI Mario | Alpini | 21/1/1943 |
| 83 | Soldato | MATULLO Luigi | Genio Chimici | 1/5/1941 |
| 84 | 1° Aviere | MICHETTI Angelo | Aeronauica Militare | 23/5/1944 |
| 85 | Marò | MIGNANI Ulisse | Marina Militare | 28/3/1941 |
| 86 | Caporale | MONACELLI Rinaldo | Fanteria | 28/2/1943 |
| 87 | Soldato | MONTANARI Mario | Fanteria | 29/9/1944 |
| 88 | Caporale | MONTANARI Vincenzo | Fanteria | 8/9/1942 |
| 89 | Soldato | NISSI Argangelo | Fanteria | 31/12/1942 |
| 90 | Soldato | NOVELLI Salvatore | Genio Chimici | 1/7/1943 |
| 91 | 1° Capo Squadra | ORLANDI Alfredo | M.V.S.N. | 5/6/1941 |
| 92 | Soldato | ORLANDI Antonio | Alpini | 21/11/1940 |
| 93 | Soldato | ORLANDI Raffaele | Fanteria | 12/9/1942 |
| 94 | R.S.I. | PACCHIARROTTA Alceo | Formaz. Repubblicane | 25/9/1945 |
| 95 | Soldato | PACIOTTI Gaetano | Corpo Automobilistico | 10/12/1940 |
| 96 | Partigiano | PALUMBO Alessandro | Formaz. Partigiane | 4/6/1944 |
| 97 | Soldato | PANTANO Aniceto | Fanteria | 23/12/1943 |
| 98 | Soldato | PENDENZA Osvaldo | Fanteria | 5/12/1942 |
| 99 | Caporale | PEROZZI Otello | Fanteria | 22/12/1941 |
| 100 | R.S.I. | POGGI Angelo | Formaz. Repubblicane | 21/9/1944 |
| 101 | Partigiano | PONTESILLI Antonio | Formaz. Partigiane | 4/6/1944 |
| 102 | Soldato | PUDDU Lorenzo | Fanteria | 23/9/1945 |
| 103 | Soldato | PULSONE Luigi | Artiglieria | 31/1/1943 |
| 104 | Caporale | QUAGLIERI Nino | Alpini | 21/1/1943 |
| 105 | R.S.I. | RESCH Vito Ettore Albano | Formaz. Repubblicane | 18/2/1945 |
| 106 | Sergente | RICCI Pietro | Bersaglieri | 5/8/1943 |
| 107 | Carabiniere | ROCCHI Armando | Carabinieri | 10/9/1943 |
| 108 | Soldato | ROCCHI Ferdinando | Artiglieria | 10/9/1943 |
| 109 | Carabiniere | RODORIGO Giuseppe | Carabinieri | 26/1/1941 |
| 110 | Sergente | RODORIGO Ugo | Aeronautica Militare | 8/3/1942 |
| 111 | Soldato | RULLI Fernando | Fanteria | 4/8/1943 |
| 112 | Partigiano | RULLI Giuseppe | Formaz. Partigiane | 4/6/1944 |
| 113 | 1° Aviere | SCAFATI Orlando | Aeronautica Militare | 3/6/1941 |
| 114 | Soldato | SCIARRINI Ugo | Fanteria | 28/4/1943 |
| 115 | Partigiano | SERAFINI Innocenzo | Formaz. Partigiane | 4/6/1944 |
| 116 | Soldato | SERITTI Pietro | Fanteria | 29/12/1940 |
| 117 | Caporale | SORGE Giovanni | Cavalleria | 16/10/1941 |
| 118 | Soldato | SORGE Giovanni | Alpini | 20/4/1945 |
| 119 | R.S.I. | SORGI Carlo | Formaz. Repubblicane | 17/2/1945 |
| 120 | Partigiano | SORGI Mario | Formaz. Partigiane | 4/6/1944 |
| 121 | Soldato | SURIANO Luigi | Carristi | 6/2/1941 |
| 122 | Soldato | TESTA Antonio | Corpo Sanitario | 16/8/1943 |
| 123 | Caporal Maggiore | TESTA Tullio | Fanteria | 31/12/1943 |
| 124 | Partigiano | TIBURZIO Giovanni | Formaz. Partigiane | 4/6/1944 |
| 125 | Tenente | TONELLI Vittorugo | Fanteria | 22/5/1941 |
| 126 | Soldato | TORGE Mario | Fanteria | 13/1/1944 |
| 127 | Soldato | TURNI Adriano | Mitraglieri | 20/03/1945 |
| 128 | Caporal Maggiore | VENTO Giovanni | Fanteria | 15/7/1944 |
| 129 | Soldato | VENTRE Giovanni | Fanteria | 22/1/1943 |
| 130 | Caporale | VERROCCHIA Virgilio | Alpini | 17/11/1940 |
| 131 | Soldato | VIOLA Biagio | Alpini | 21/1/1943 |
| 132 | Soldato | VIOLA Clodinoro | Artiglieria | 8/9/1943 |
| 133 | Partigiano | ZAURRINI Carlo | Formaz. Partigiane | 2/6/1944 |

Monumento ai Caduti Senza Croce - Cimitero di Avezzano

Monumento agli alpini Caduti - Piazza della Resistenza

Monumento ai Caduti del Mare - Piazza Matteotti

Monumento alla MOVM Generale Antonio GANDIN e ai MARTIRI di CEFALONIA
(l'opera si impone davanti al Castello "Orsini-Colonna" di Avezzano)

Monumento ai Caduti dell'Aeronautica Militare - Borgo Incile

Monumento alla Libertà per tutti i Popoli - in Piazza della Resistenza

Largo Gen. medico Virginio De Bernardinis


Memorial del sisma del 1915 - pendici del Salviano

Lapidi marmoree municipio di Avezzano (cittadini avezzanesi trucidati il 4 novembre 1944)
Castelnuovo di Avezzano:
| ELENCO CADUTI NELLA 1^ GUERRA MONDIALE | ||||
| (nati a CASTELNUOVO - Frazione di Avezzano) | ||||
| n° | Grado | Cognome e Nome | ||
| 1 | Caporale | COFINI Bernardo | ||
| 2 | Soldato | D ' ANDREIS Francesco | ||
| 3 | Soldato | D ' ELIA Giosuè | ||
| 4 | Soldato | DI MATTIA Damiano | ||
| 6 | Soldato | FLAMINI Benedetto | ||
| 5 | Soldato |
FLAMINI Vincenzo | ||
| 7 | Soldato | RUSCITTI Antonio | ||
|
ELENCO CADUTI NELLA 2^ GUERRA MONDIALE |
||||
| (nati nel CATSELNUOVO - Frazione di Avezzano) |
||||
| n° | Grado | Cognome e Nome | ||
| 1 | Caporale | FLAMMINI Gioacchino | ||
| 2 | Bersagliere | DI FIORE Felice | ||
| 3 | Soldato | COFINI Guido | ||
| Civili Caduti nei bombardamenti |
||||
| 1 | CELI Antonio | |||
| 2 | POMPILI Angela | |||
Cese di Avezzano:
| ELENCO CADUTI NELLA 1^ GUERRA MONDIALE | |||
| (nati a C E S E - Frazione di Avezzano) | |||
| n° | Grado | Cognome e Nome | |
| 1 | Soldato | BIANCHI Feliciantonio | |
| 2 | Soldato | BIANCHI Francesco | |
| 3 | Soldato | BIANCHI Martino | |
| 4 | Soldato | CIPOLLONE Antonio | |
| 5 | Soldato | CIPOLLONE Felice | |
| 6 | Caporale | CIPOLLONE Filippo | |
| 7 | Caporale | CIPOLLONE Oreste | |
| 8 | Caporale | COSIMATI Vincenzo | |
| 9 | Carabiniere | DI FABIO Vincenzo | |
| 10 | Soldato | MARCHIONNI Ermenegildo | |
| 11 | Soldato | MARCHIONNI Luigi | |
| 12 | Soldato | MARCHIONNI Vincenzo | |
| 13 | Caporal Maggiore | DI MATTEO Ettore | |
| 14 | Soldato | DI MEO Lauro | |
| 15 | Soldato | PATRIZI Lorenzo di Giulio | |
| 16 | Soldato | PATRIZI Lorenzo di Domenico | |
Paterno di Avezzano:
| ELENCO CADUTI NELLA 1^ GUERRA MONDIALE |
||
| (nati a PATERNO - Frazione di Avezzano) |
||
| n° | Grado | Cognome e Nome |
| 1 | Soldato | BUCCERI Attilio |
| 2 | Soldato | CONTINENZA Germano |
| 3 | Soldato | D ' ALIMONTI Luigi |
| 4 | Caporal Maggiore | DEL ROSCIO Colombo |
| 5 | Soldato | DI COLA Giovanni |
| 6 | Caporal Maggiore | IACOBONI Domenico |
| 7 | Caporal Maggiore | LISCI Onofrio |
| 8 | Caporal Maggiore | MARRONE Angelo |
| 9 | Soldato | NAPOLEONE Augusto |
| 10 | Soldato | PRESCIUTTI Carmine |
| 11 | Soldato | RULLI Quirino |
| 12 | Soldato | RUSCITTI Luigi |
| 13 | Caporal Maggiore | SANNITI Concezio |
| 14 | Soldato | SILVAGNI Giuseppe |
| 15 | Caporal Maggiore | STORNELLI Onofrio |
| ELENCO CADUTI NELLA 2^ GUERRA MONDIALE |
||
| (nati a PATERNO - Frazione di Avezzano) |
||
| n° | Grado | Cognome e Nome |
| 1 | Caporale | CASACCIA Giovanni |
| 2 | Soldato | D ' ALESSANDRO Gioacchino |
| 3 | Soldato (M.A.V.M.) | DE LUCA Donato |
| 4 | Soldato | DI BERARDINO Pasquale |
| 5 | Soldato | FRACASSI Angelo |
| 6 | Soldato | SANNITI Luigi |
| 7 | Soldato | SAVINA Giuseppe |
| 8 | Caporal Maggiore | TACCONE Dario |
| Caduti in seguito a malattie | ||
| 1 | Soldato | ALOISI Luigi |
| 2 | Soldato | BUZZELLI Costanzo |
| 3 | Soldato | D ' ALESSANDRO Antonio |
| 4 | Soldato | DI BERARDINO Angelo |
| 5 | Soldato | GIOVANNINI Raffaele |
| 6 | Soldato | PALUMBO Annibale |
| 7 | Soldato | STORNELLI Antonio fu Pasquale |
| 8 | Soldato | STORNELLI Domenico |
| 9 | Soldato | STORNELLI Nicola |

San Pelino di Avezzano:
ELENCO CADUTI NELLA 1^ GUERRA MONDIALE |
|||
(nati a SAN PELINO - Frazione di Avezzano) |
|||
| n° | Grado | Cognome e Nome | |
| 1 | Soldato | APPOLLONI Orlando | |
| 2 | Soldato | CAPOCCETTI Benedetto | |
| 3 | Soldato | CICCARELLI Filoteo | |
| 4 | Soldato | D ' AMORE Michele | |
| 5 | Soldato | DI APOLO Francesco | |
| 6 | Soldato | DI LORETO Angelo | |
| 7 | Soldato | FELLI Michele | |
| 8 | Soldato | FINESTRONI Nicola | |
| 9 | Soldato | FLAMINIO Ottavio | |
| 10 | Soldato | FRACASSI Francesco fu Carlo | |
| 11 | Soldato | FRACASSI Francesco fu Raffaele | |
| 12 | Soldato | FRACASSI Giovanni | |
| 13 | Soldato | FRACASSI Lorenzo | |
| 14 | Soldato | FRACASSI Simplicio | |
| 15 | Soldato | IACOVITTI Tommaso | |
| 16 | Soldato | MANCINI Domenico | |
| 17 | Soldato | PAOLINI Raffaele | |
| 18 | Soldato | RUSCITTI Giovanni | |
| 19 | Soldato | SALONE Fausto | |
| 20 | Soldato | SEBASTIANI Elia | |
| 21 | Soldato | SEBASTIANI Vincenzo | |
| 22 | Soldato | TORELLI Isaia | |
| 23 | Soldato | VENTO Giovanni | |
ELENCO CADUTI NELLA 2^ GUERRA MONDIALE |
|||
(nati a SAN PELINO - Frazione di Avezzano) |
|||
| n° | Grado | Cognome e Nome | |
| 1 | Soldato | AMICONI Nicola | |
| 2 | Soldato | CAPOCCETTI Francesco | |
| 3 | Soldato | CASALE Umberto | |
| 4 | Soldato | COFINI Guido | |
| 5 | Soldato | CORAZZA Teodoro | |
| 6 | Soldato | D ' AGOSTINO Corradino | |
| 7 | Soldato | D ' AGOSTINO Francesco | |
| 8 | Soldato | D ' AGOSTINO Ireneo | |
| 9 | Sergente Maggiore | D ' EUGENIO Domenico | |
| 10 | S.Tenente | DE TIBERIS Eusebio | |
| 11 | Soldato | DEL FOSCO Edmondo | |
| 12 | Soldato | DEL MANZO Loreto | |
| 13 | Soldato | FRACASSI Agapito | |
| 14 | Soldato | FRACASSI Osvaldo | |
| 15 | Soldato | GUALTIERI Francesco | |
| 16 | Tenente | IACOVITTI Paolo | |
| 17 | Soldato | PAOLINI Armando | |
| 18 | Soldato | PENZA Bartolomeo | |
| 19 | Soldato | VENTO Giovanni | |
Civili Caduti nei bombardamenti |
|||
| 1 | COLLACCIANI Maria | ||
| 2 | DEL FOSCO Davide | ||
| 3 | DEL FOSCO Michele | ||
| 4 | LUFARELLI Filomena | ||
Antrosano
| ELENCO CADUTI NELLA 1^ GUERRA MONDIALE |
|||
| (nati ad ANTROSANO - Frazione di Avezzano) |
|||
| n° | Grado | Cognome e Nome | |
| 1 | Soldato | CAPOCCETTI Domenico | |
| 2 | Soldato | CAPOCCETTI Giuseppe | |
| 3 | Soldato | CONTESTABILE Giuseppe | |
| 4 | Soldato | D'ANGELO Getteo | |
| 5 | Soldato | D'ANGELO Innocenzo | |
| 6 | Soldato | D'ANGELO Luigi | |
| 7 | Soldato | D'ANGELO Vincenzo | |
| 8 | Soldato | DI ROCCO Gregorio | |
| 9 | Caporale | GATTI Cesare | |
| 10 | Soldato | GATTI Domenico | |
| 11 | Soldato | GATTI Pasquale | |
| 12 | Soldato | LEONE Elia | |
| 13 | Soldato | RUSCITTI Stefano | |
| ELENCO CADUTI NELLA 2^ GUERRA MONDIALE |
|||
| (nati ad ANTROSANO - Frazione di Avezzano) |
|||
| n° | Grado | Cognome e Nome | |
| 1 | Soldato | D'ANGELO Raffaele | |
| 2 | Caporale | DI STEFANO Angelo | |
| 3 | Soldato | DI STEFANO Giuseppe | |
| 4 | Finanziere | RUSCITTI Celestino | |
| 5 | Soldato | RUSCITTI Francesco | |
| 6 | Srgente Maggiore | RUSCITTI Marco | |
| 7 | Soldato | RUSCITTI Vincenzo | |

![]()